«Реал» остаётся самым доходным клубом мира

Автор: kan1y    Просмотров: 606   Комментариев: 3   Дата: 10-02-2011, 12:16
Мадридский "Реал" сохранил первое место в рейтинге самых доходных клубов мира, по версии аудиторской фирмы Deloitte. За сезон-2009/10 доходы "королевского клуба" выросли на 9,2 процента и составили € 438,6 млн. Вообще, изменений в первой шестёрке не зафиксировано.

Рейтинг самых доходных клубов мира состоит из 20 клубов (доходы указана в миллионах евро)

1. "Реал" (Испания) — 438,6 (+9.2%)

2. "Барселона" (Испания) — 398,1 (+4.6%)

3. "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 349,8 (2.8%)

4. "Бавария" (Германия) — 323 (+7.3%)

5. "Арсенал" (Англия) — 274,1 (+0.002%)

6. "Челси" (Англия) — 255,9 (+1.5%)

7. "Милан" (Италия) — 235,8 (+15.4%)

8. "Ливерпуль" (Англия) — 225,3 (-0.002%)

9. "Интер" (Италия) — 224,8 (+10%)

10. "Ювентус" (Италия) — 205 (-3.1%)

11. "Манчестер Сити" (Англия) — 152,8 (+43.8%)

12. "Тоттенхэм" (Англия) — 146,3 (-3.1%)

13. "Гамбург" (Германия) — 146,2 (-4.2%)

14. "Лион" (Франция) — 146,1 (+0.1%)

15. "Марсель" (Франция) — 141,1 (+1.8%)

16. "Шальке-04" (Германия) — 139,8 (+8%)

17. "Атлетико" (Испания) — 124,5 (+14%)

18. "Рома" (Италия) — 122,7 (-19.4%)

19. "Штутгарт" (Германия) — 114,8 (+10.6%)

20. "Астон Вилла" (Англия) — 109,4 (+6.3%).


Комментарии:

Имя:*
E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *
мю на третьем месте это тоже очень круто!!

Да МЮ хоть и на 3 все равно всех РВЕТ в футболе

Ого! МС почти в двое стал богаче чем раньше!
"МЮ" вообще деньги не так сильно нужны как другим клубом, ведь "МЮ" сам для себя создаёт игроков, я имею ввиду что мы сами выращиваем футболистов высокого уровня! И на трансферном рынке мы не покупаем звёзд

Футбольные Евролиги 2014/2015